سهامداران سهامداران

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد سهام
1 بیمه البرز 4,351,305 12.43%
2 بیمه ایران 3,138,219 8.97%
3 بانک رفاه 2,853,809 8.15%
4 بانک تجارت 2,369,241 6.77%
5 بانک سامان 2,247,574 6.42%
6 بانک پاسارگاد 2,172,114 6.21%
7 بانک اقتصاد نوین 1,506,456 4.30%
8 بانک توسعه صادرات 1,303,267 3.72%
9 بانک سپه 1,303,267 3.72%
10 بانک صادرات 1,303,267 3.72%
11 بانک صنعت و معدن 1,303,267 3.72%
12 بانک کشاورزی 1,303,267 3.72%
13 بانک مسکن 1,303,267 3.72%
14 بانک ملت 1,303,267 3.72%
15 بانک ملی 1,303,267 3.72%
16 بیمه آسیا 1,303,267 3.72%
17 بانک پارسیان  1,050,000 3.00%
18 بانک سرمایه 651,637 1.86%
19 شرکت رایان سایپا 651,637 1.86%
20 لیزینگ ایران 651,637 1.86%
21 لیزینگ صنعت و معدن 651,637 1.86%
22 موسسه اعتباری توسعه 651,637 1.86%
23 بانک کارآفرین 315,000 0.90%
24 سایر 8,694 0.02%
کل 35,000,000 100.00%